Výsledky OS CHPH Podoubraví 2020

OS CHPH Podoubraví pásma holubice roční km mistři Soutěže ČS CHPH CM IM Start z protokolu
01 8.5. BOŠOV P1P2 HE RO 147 20/5
02 10.5. BOŠOV P1P2 HE RO 147 20/5
03 17.5. CHEB 1 P1P2 HE RO 228 20/5
04 24.5. CHEB 2 P1P2 HE RO 228 20/5 R K
05 31.5. CHEB 3 P1P2 HE RO 228 20/5 K R K
06 7.6. BAYERUTH P1P2 HE RO 280 20/5 K R K 5/3
07 14.6. NEUSTADT-WIED P1P2 HE RO 568 10/4 D D 5/3
08 14.6. BAYREUTH P1P2 HE RO 280 20/5 K R K
09 21.6. SCHWEINFURT P1P2 HE RO 365 20/5 S R S 5/3
10 28.6. ESCHWEILER P1P2 HE RO 650 10/4 D D 5/3
11 28.6. SCHWEINFURT P1P2 HE RO 365 20/5 S S
12 5.7. DARMSTADT P1P2 HE RO 480 20/5 S S 5/3
13 5.7. CHEB 4 P1P2 HE RO 228 20/5 K R K
14 11.7. KNOKKE ZZ P1P2 HE RO 860 6/3 D D 5/3
15 11.7. SCHWEINFURT P1P2 HE RO 365 20/5 S S
16 19.7. SCHWEINFURT P1P2 HE RO 365 20/5 S R S 5/3
17 25.7. NEUSTADT-WIED P1P2 HE RO 568 10/4 D D 5/3
18 25.7. CHEB 6 P1P2 HE RO 280 20/5 K R K
19 2.8. HOCKENHEIM P1P2 HE RO 480 20(5
20 2.8. HANNUT P1P2 HE RO 740 6/3 D D 5/3
21 2.8. SCHWEINFURT P1P2 HE RO 365 20/5 S S
22 30.8. Bošov 1 P1P2 HE RO 147 30/5 MH
23 6.9. Bošov 2 P1P2 HE RO 147 30/5 MH
24 13.9. Cheb 1 P1P2 HE RO 228 30/5 MH
25 20.9. Cheb 2 P1P2 HE RO 228 30/5 MH
26 27.9. Bayreuth P1P2 HE RO 280 30/5 MH
 Soutěže
 Mistrovství OS
 Mistrovství OS - KT
 Mistrovství OS - ST
 Mistrovství OS - DT
 Mistrovství holubic
 Mistrovství ročních
 Mistrovství holoubat
 Výkon H
 Výkon He
 Výkon za 2 roky
 Výkon za život
 KT Čech
 ST Čech
 DT Čech
 GM Čech
 Profi mistrovství
 RO Čech
 Mistrovství holoubat Čech
 Intermistrovství
 Celostátní mistr. KT
 Celostátní mistr. ST
 Celostátní mistr. DT
 Celostátní mistr. Generální
 CS mistr. ročních
 CS mistr. holoubat
 Eso OS He
 Eso časopisu PH
 Super Eso
 Olymp. A
 Olymp. B
 Olymp. C
 Olymp. D
 Olymp. E
 Olymp. F
 Olymp. G
 Olymp. H
 Olymp. I